Intrastat
Qu'est-ce que l'Intrastat ?
Intrastat est le système de collecte de données statistiques sur les échanges de marchandises entre les États membres de l’UE. Lorsqu’une entreprise effectue des livraisons ou des acquisitions intracommunautaires (achats et ventes BtoB avec transport entre États membres de l’UE) dépassant certains seuils fixés par chaque État membre, elle doit soumettre périodiquement une déclaration spécifique.
Officiellement, ce système sert à compiler des statistiques sur les échanges intra-UE, ce qui permet d’analyser les flux économiques et d’ajuster les politiques commerciales européennes.
Cependant, au-delà de son rôle statistique, Intrastat est aujourd’hui un outil essentiel dans la lutte contre la fraude intracommunautaire à la TVA.
Les autorités fiscales de différents pays utilisent ces données pour recouper les informations déclarées par les entreprises (livraisons par rapport aux acquisitions déclarées dans d’autres pays).
Lorsque des divergences sont détectées, cela peut déclencher des contrôles fiscaux ciblés visant à vérifier la réalité des flux commerciaux et la bonne application du système de TVA intracommunautaire.
Intrastat joue donc un rôle direct dans la sécurisation et la surveillance du marché intérieur. Le respect des obligations Intrastat est donc stratégique pour les entreprises, tant en termes de conformité à la TVA que pour éviter le risque de pénalités en matière de TVA.
Les avantages de MAVAT
Vous disposerez d’un interlocuteur unique qui vous assistera dans l’analyse, la préparation des dossiers, la demande, le suivi et la réponse auprès des autorités fiscales, le tout avec un expert spécialisé en fiscalité indirecte !
Vous trouverez ci-dessous les seuils pour 2025 ; les seuils pour 2026 seront mis à jour ultérieurement :
| Member State | Introduction | Expedition |
|---|---|---|
| Austria | 1 100 000 (EUR) | 1 100 000 (EUR) |
| Belgium | 1 500 000 (EUR) | 1 000 000 (EUR) |
| Bulgaria | 1 700 000 (BGN) | 1 200 000 (BGN) |
| Croatia | 450 000 (EUR) | 300 000 (EUR) |
| Cyprus | 350 000 (EUR) | 75 000 (EUR) |
| Czech Republic | 15 000 000 (CZK) | 15 000 000 (CZK) |
| Denmark | 41 000 000 (DKK) | 11 300 000 (DKK) |
| Estonia | REMOVED | 350 000 (EUR) |
| Finland | 800 000 (EUR) | 800 000 (EUR) |
| France | ON REQUEST OF TA | ON REQUEST OF TA |
| Germany | 3 000 000 (EUR) | 1 000 000 (EUR) |
| Greece | 200 000 (EUR) | 90 000 (EUR) |
| Hungary | 400 000 000 (HUF) | 160 000 000 (HUF) |
| Ireland | 750 000 (EUR) | 750 000 (EUR) |
| Italy | MIN. 350 000 ON ONE OF THE LAST 4 QUARTERS | IMMEDIATELY |
| Latvia | 350 000 (EUR) | 200 000 (EUR) |
| Lithuania | 570 000 (EUR) | 400 000 (EUR) |
| Luxembourg | 250 000 (EUR) | 200 000 (EUR) |
| Malta | 700 (EUR) | 700 (EUR) |
| Netherlands | ON REQUEST OF TA | ON REQUEST OF TA |
| Northern Ireland | 500 000 (GBP) | 250 000 (GBP) |
| Poland | 6 000 000 (PLN) | 2 800 000 (PLN) |
| Portugal | 650 000 (EUR) | 600 000 (EUR) |
| Romania | 1 000 000 (RON) | 1 000 000 (RON) |
| Slovakia | 1 000 000 (EUR) | 1 000 000 (EUR) |
| Slovenia | 240 000 (EUR) | 270 000 (EUR) |
| Spain | 400 000 (EUR) | 400 000 (EUR) |
| Sweden | 15 000 000 (SEK) | 12 000 000 (SEK) |
MAVAT prend en charge la gestion complète des déclarations Intrastat de votre entreprise, depuis la collecte des données jusqu’à leur transmission aux autorités, en passant par les contrôles de conformité.
Nos experts garantissent l’exactitude des flux déclarés et le respect des exigences réglementaires européennes.
Vous bénéficiez ainsi d’un service sécurisé, fiable et optimisé, qui réduit vos risques et votre charge administrative.
